Eleições 1996, em 03/10/1996 - 1º turno
Resultado por Município
GRAVATAL
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PSDB | 45 | Celia Fernandes | 3.587 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Edvan Bez de Oliveira | 3.109 |
Nome | Composição |
COLIGACAO FRENTE POPULAR | PSDB / PT |
COLIGACAO UNIDOS POR GRAVATAL | PFL / PMDB / PPB / PTB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 6.696 |
Votos em Branco | 56 |
Votos Nulos | 83 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PMDB | 15610 | Rudinei Carlos do Amaral Fernandes | 511 |
002 | PFL | 25620 | Pedro Rodrigues Fermino | 384 |
003 | PPB | 11610 | Amandio Esmeraldino Correa | 359 |
004 | PMDB | 15680 | Manoel Hercilio Ferreira | 314 |
005 | PPB | 11654 | Lidio Bez | 308 |
006 | PSDB | 45666 | Tarcisio Marcon Correa | 177 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
007 | PPB | 11611 | Vilardi Fernandes | 296 |
008 | PMDB | 15699 | Hamilton dos Santos Firmino | 268 |
009 | PSDB | 45678 | Jorge Leonardo Nesi | 167 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PPB | 11601 | Pedro Jose da Silva | 279 |
011 | PMDB | 15660 | Joao de Oliveira martins | 230 |
012 | PPB | 11655 | Jose Cornelio Cardoso | 224 |
013 | PPB | 11666 | Marnio Henrique de Melo | 194 |
014 | PMDB | 15650 | Valter das Neves | 181 |
015 | PMDB | 15615 | Raul Guedert Teixeira | 170 |
016 | PSDB | 45610 | Martinho Pereira Cardoso | 147 |
017 | PSDB | 45611 | Maria de Medeiros Medeiros | 135 |
018 | PMDB | 15666 | Vilmar da Luz Mendonca | 134 |
019 | PFL | 25602 | Antonio da Silva Valgas | 132 |
020 | PFL | 25610 | Alberto Pickler May | 121 |
021 | PT | 13699 | Vilmar Antonio Bardini | 105 |
022 | PMDB | 15651 | Maria Aparecida Fernandes Lorenzetti | 98 |
023 | PFL | 25615 | Augusto Machado do Amaral | 92 |
024 | PFL | 25640 | Manoel Batista da Silva | 91 |
025 | PT | 13678 | Valdeci da Silva Anacleto | 84 |
026 | PPB | 11633 | Jurema Mendes Cardoso | 76 |
027 | PSDB | 45620 | Laureni Fernandes Mendes | 73 |
028 | PT | 13666 | Miguel Silveira de Oliveira | 42 |
029 | PMDB | 15639 | Arlindo Steimbach | 27 |
030 | PSDB | 45650 | Maria Estelita Machado de Souza | 27 |
031 | PT | 13613 | Jose Machado Paes | 25 |
032 | PMDB | 15613 | Zilda Teodoro da Silva | 17 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
033 | PTB | 14660 | Jose Felacio Filho | 277 |
034 | PDT | 12666 | Ardeli Lino da Silva | 162 |
035 | PDT | 12612 | Sipriano Volpato Calegari | 137 |
036 | PDT | 12622 | Antonio Pedro Lidorio | 77 |
037 | PDT | 12610 | Jose Berto | 45 |
038 | PDT | 12699 | Getulio Pra de Oliveira | 40 |
039 | PDT | 12660 | Jose Anoir Machado | 40 |
040 | PTB | 14614 | Julio Furlan Vicente | 30 |
041 | PDT | 12688 | Terezinha Souza Mendes | 27 |
042 | PDT | 12655 | Marcia de Oliveira | 13 |
043 | PDT | 12654 | David Hercilio Nazario | 13 |
044 | PDT | 12611 | Farncisco de Assis da Silveira | 13 |
045 | PDT | 12633 | Genoir Cardoso | 12 |
046 | PTB | 14644 | Jose dos Passos Sa de Medeiros | 1 |
Nome | Composição |
COLIGACAO FRENTE POPULAR | PSDB / PT |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 6.375 |
Votos em Branco | 274 |
Votos Nulos | 118 |
Votos de Legenda | 68 |
PTB | 22 |
PPB | 15 |
PMDB | 13 |
PSDB | 8 |
PDT | 5 |
PT | 3 |
PFL | 2 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais |
---|
81213 | 99ª | 7.614 | 15 | 28 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
6.835 | 779 | 10,23 | 9 | 6.443 | 746 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | 7 | 46 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
56 | 274 | 83 | 118 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 05/08/2002