Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
001 | PDS | 11 | Nilton Augusto Sachetti | 3.324 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
002 | PMDB | 15 | Luiz Carlos Brunel Alves | 3.098 |
003 | PTB | 14 | Aurelio Gazola Netto | 701 |
004 | PT | 13 | Antonio Jose Beltrame | 548 |
005 | PDC | 17 | Albertino dos Reis Rodrigues | 424 |
Nome | Composição |
---|---|
CAPIVARI - A ENERGIA DO POVO | PMDB / PPS |
FRENTE CAPIVARI POPULAR | PDT / PSDB / PT |
UNIAO POR CAPIVARI | PDS / PFL |
Nome | Votos |
---|---|
Votos Nominais | 8.095 | Votos em Branco | 570 | Votos Nulos | 281 | Início |
VEREADOR
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
001 | PFL | 25610 | Pedro Manoel da Silva | 323 |
002 | PFL | 25611 | Dilney Martins Felippe | 291 |
003 | PDS | 11611 | Joao Rocha Luciano | 273 |
004 | PMDB | 15629 | Manoel da Silva Alexandre | 260 |
005 | PMDB | 15640 | Jose de Souza Goulart | 244 |
006 | PMDB | 15601 | Moacir Rabelo da Silva | 232 |
007 | PTB | 14670 | Lourival Beckhauser de Oliveira | 153 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
008 | PDS | 11666 | Ozeias de Souza | 230 |
009 | PMDB | 15650 | Rui Geraldo Correa | 206 |
010 | PFL | 25644 | Nelio Zapeline | 204 |
011 | PFL | 25633 | Volnei dos Santos | 200 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
012 | PDS | 11622 | Jaci Rodrigues | 186 |
013 | PDS | 11620 | Nilton de Melo Fernandes | 172 |
014 | PMDB | 15634 | Antonio da Silva | 146 |
015 | PMDB | 15620 | Nivaldo de Sousa | 139 |
016 | PFL | 25620 | Hamilton de Souza Ramos | 136 |
017 | PTB | 14610 | Ademir da Luz | 131 |
018 | PFL | 25699 | Roberto Duarte Porto | 129 |
019 | PFL | 25690 | Joao Batista Mendes | 121 |
020 | PMDB | 15660 | Odilon Aparecido de Souza | 118 |
021 | PMDB | 15630 | Sebastiao Alfeu Medeiros | 117 |
022 | PDS | 11660 | Armando Bernardo da Silva | 115 |
023 | PMDB | 15615 | Pedro Sebastiao Antonio | 113 |
024 | PTB | 14655 | Jose Martins Goularte | 111 |
025 | PFL | 25650 | Romeu dos Santos Nunes | 108 |
026 | PFL | 25606 | Heitor Carlos Sabadini Barbosa | 104 |
027 | PFL | 25670 | Dulce Maria Alves de Carvalho | 99 |
028 | PMDB | 15610 | Hamilton de Souza Martins | 93 |
029 | PTB | 14699 | Antonio da Silva Locks | 86 |
030 | PTB | 14624 | Pedro Manoel de Souza | 85 |
031 | PMDB | 15622 | Eli Pereira da Rosa | 83 |
032 | PTB | 14695 | Osmar Freitas Claudino | 80 |
033 | PDS | 11610 | Joao Luiz Bonifacio | 78 |
034 | PMDB | 15666 | Joel Furlan Caetano | 77 |
035 | PPS | 23623 | Jair Borges Claudino | 76 |
036 | PPS | 23601 | Antonio Carlos de Souza | 74 |
037 | PMDB | 15636 | William Domingos Machado | 74 |
038 | PFL | 25666 | Nivaldo Manoel Rodrigues | 73 |
039 | PFL | 25625 | Arilton Bitencourt Martins | 70 |
040 | PFL | 25688 | Jose Manoel da Silva | 69 |
041 | PFL | 25660 | Arilton Goulart Cardoso | 68 |
042 | PDS | 11650 | Tomaz Alfredo Costa | 67 |
043 | PFL | 25696 | Ailton Bittencourt | 62 |
044 | PDS | 11601 | Alidio Rosa | 62 |
045 | PTB | 14620 | Dirce dos Santos | 59 |
046 | PFL | 25640 | Bento Antonio de Souza | 57 |
047 | PMDB | 15616 | Neusa Martins Luiz | 54 |
048 | PTB | 14615 | Bruno Joao Pereira | 53 |
049 | PMDB | 15651 | Maria Teresinha Silva de Jesus | 50 |
050 | PDS | 11670 | Teodoro Zabot Luciano | 50 |
051 | PMDB | 15612 | Salete Mendes Pereira | 50 |
052 | PMDB | 15678 | Manoel Jose Alves | 49 |
053 | PMDB | 15654 | Sinara Amelia Goncalves | 48 |
054 | PMDB | 15606 | Conceicao Ana Candido | 38 |
055 | PFL | 25669 | Walter Westphal | 35 |
056 | PTB | 14608 | Antonio Agostinho Domingos | 35 |
057 | PTB | 14601 | Joao Dehon Goncalves | 35 |
058 | PTB | 14635 | Jercino de Abreu Cardoso | 32 |
059 | PFL | 25648 | Valdir Matos dos Santos | 31 |
060 | PTB | 14630 | Pedro Joao Luiz | 31 |
061 | PMDB | 15603 | Joao Batista da Silva | 30 |
062 | PFL | 25655 | Eulalia Fraga Coelho | 29 |
063 | PTB | 14677 | Jose Dionisio da Silva Marcolino | 27 |
064 | PTB | 14650 | Ereni Campos | 26 |
065 | PDS | 11690 | Joao Geci Martins | 25 |
066 | PMDB | 15656 | Francisco Alfredo Torquato | 24 |
067 | PFL | 25630 | Joelson Costa Xavier | 23 |
068 | PDS | 11613 | Everaldo Medeiros Martins | 21 |
069 | PFL | 25622 | Jorge Luiz Martins | 20 |
070 | PFL | 25676 | Emanuel Sizino Vitor | 18 |
071 | PTB | 14688 | Janildo da Rosa Balbino | 7 |
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
072 | PDC | 17663 | Izaias Vargas de Oliveira Filho | 178 |
073 | PDC | 17640 | Antonio Crescencio de Souza | 107 |
074 | PDC | 17654 | Joao Barcelos Tome | 78 |
075 | PDT | 12610 | Almiro Jose da Silva | 72 |
076 | PDC | 17648 | Arilton Martins Heleodoro | 64 |
077 | PSDB | 45601 | Tomaz Marciano Vieira | 61 |
078 | PT | 13610 | Pedra Aparecida de Souza | 56 |
079 | PDC | 17611 | Joao de Souza Guimaraes | 48 |
080 | PDC | 17677 | Osmarina Souza da Silva | 46 |
081 | PSDB | 45606 | Luiz Gilberto Bonelli | 45 |
082 | PT | 13601 | Victor Hugo Cardoso Alves | 45 |
083 | PT | 13650 | Sergio Blasius | 42 |
084 | PT | 13630 | Jorge Luiz Pra da Silva | 38 |
085 | PSDB | 45602 | Izaque Argemiro de Souza | 28 |
086 | PDT | 12603 | Pedro Paulo Vieira | 28 |
087 | PDT | 12601 | Jorge Manoel Fernandes | 22 |
088 | PDT | 12602 | Avelar Peixoto Soares | 20 |
089 | PSDB | 45666 | Jose Carlos Francelino | 19 |
090 | PSDB | 45604 | Jose Paulo de Mattos | 18 |
091 | PDT | 12605 | Paulo Sergio Rodrigues | 17 |
092 | PSDB | 45603 | Tadeu da Silva Collaco | 12 |
093 | PT | 13660 | Walter Sebastiao Mattos | 12 |
094 | PDC | 17699 | Geraldo Pimentel | 12 |
095 | PDC | 17666 | Antonio Caetano de Oliveira | 10 |
096 | PDC | 17660 | Ivaldo Wenceslau Felipe | 4 |
Nome | Composição |
---|---|
CAPIVARI - A ENERGIA DO POVO | PMDB / PPS |
FRENTE CAPIVARI POPULAR | PDT / PSDB / PT |
Nome | Votos |
---|---|
Votos Nominais | 7.977 | Votos em Branco | 407 | Votos Nulos | 329 | Votos de Legenda | 233 | PMDB | 65 | PDS | 46 | PFL | 41 | PT | 27 | PDC | 18 | PTB | 18 | PSDB | 8 | PDT | 5 | PPS | 5 | Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais | ||
---|---|---|---|---|---|
81027 | 33ª | 9.942 | 38 | ||
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
8.946 | 996 | 10,02 | 11 | 8.210 | 783 |
Quantitativo de Candidatos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador | ||||||
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 85 | 11 | 96 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos | |||
---|---|---|---|---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional | |
570 | 407 | 281 | 329 | Início |
Esta página foi atualizada no dia 05/08/2002