Eleições 1992, em 03/10/1992 - 1º turno
Resultado por Município
BALNEARIO DE BARRA DO SUL
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11 | Douglas de Souza | 1.602 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PFL | 25 | Joao Gaspar Rosa | 1.238 |
Nome | Composição |
UNIDOS PARA MUDAR | PDT / PFL / PMDB / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 2.840 |
Votos em Branco | 77 |
Votos Nulos | 28 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11622 | Arno dos Anjos | 198 |
002 | PDS | 11666 | Jaime Osni Rotermel | 190 |
003 | PDS | 11605 | Jose Carlos da Silva Martins | 149 |
004 | PDS | 11610 | Celso Cordeiro Miranda | 134 |
005 | PMDB | 15615 | Antonio Roberto de Borba | 104 |
006 | PFL | 25625 | Ede Geraldo da Cunha | 103 |
007 | PMDB | 15613 | Joao Joaquim Teixeira | 83 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
008 | PDS | 11680 | Zenilda de Souza | 121 |
009 | PMDB | 15640 | Laercio Fernandes | 77 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
010 | PDS | 11620 | Lourenco Manoel da Silva | 119 |
011 | PDS | 11640 | Jurandi da Silva | 90 |
012 | PDS | 11611 | Lili Terezinha Peixer | 89 |
013 | PDS | 11650 | Moacir Moreira | 83 |
014 | PMDB | 15622 | Antonio Norberto Carvalho | 71 |
015 | PDS | 11621 | Dorvalino Cardoso | 71 |
016 | PSDB | 45610 | Rene Rohling | 62 |
017 | PSDB | 45666 | Esmael Cabral | 56 |
018 | PMDB | 15650 | Carlos Keller | 54 |
019 | PFL | 25655 | Jaime Dunzer | 53 |
020 | PDS | 11601 | Tereza Nascimento | 53 |
021 | PDS | 11655 | Jose Nilton Germano | 52 |
022 | PDT | 12612 | Sergio Marcelino Fantin | 49 |
023 | PDS | 11642 | Lauro da Silva | 48 |
024 | PDS | 11602 | Harilson Jose Gunther | 44 |
025 | PFL | 25613 | Altair Marques | 40 |
026 | PDS | 11609 | Izabel Pereira Lima Borgmann | 38 |
027 | PSDB | 45611 | Domingos Ramos de Souza | 37 |
028 | PMDB | 15601 | Joao Valdomiro Borges | 36 |
029 | PDT | 12621 | Dario Jose Pauly | 35 |
030 | PSDB | 45645 | Jair da Silva | 33 |
031 | PFL | 25623 | Jessel Vechter | 32 |
032 | PMDB | 15665 | Antonio Andre | 32 |
033 | PDS | 11606 | Izaias Abilio Correa | 32 |
034 | PSDB | 45620 | Luiz Silvio da Silva | 31 |
035 | PSDB | 45601 | Carlos Cheffer Martins | 31 |
036 | PFL | 25688 | Ricardo Francisco Ferrari | 29 |
037 | PSDB | 45655 | Nazario Mendes Junior | 27 |
038 | PMDB | 15611 | Marques Persike | 25 |
039 | PSDB | 45677 | Jose Luiz Marques | 21 |
040 | PSDB | 45612 | Maria de Fatima Alves | 21 |
041 | PFL | 25619 | Hamilton Gevaerd | 19 |
042 | PMDB | 15610 | Demetrio de Araujo | 17 |
043 | PMDB | 15612 | Alcir Rosa | 15 |
044 | PDT | 12644 | Irem de Menezes Paim | 14 |
045 | PDS | 11699 | Ricardo Pastega | 11 |
046 | PFL | 25650 | Jose de Borba | 10 |
047 | PFL | 25610 | Izael do Nascimento Souza | 10 |
048 | PFL | 25660 | Ervino Wesphal | 9 |
049 | PDT | 12656 | Albino de Almeida | 8 |
050 | PDT | 12620 | Nicanor Luiz Correia | 6 |
051 | PDT | 12678 | Itamar Cascaes | 3 |
052 | PDS | 11633 | Pedro Correa Schroeder | 3 |
053 | PMDB | 15621 | Adalton Vieira Rodrigues | 2 |
Nome | Composição |
UNIDOS PARA MUDAR | PDT / PFL / PMDB / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 2.780 |
Votos em Branco | 72 |
Votos Nulos | 59 |
Votos de Legenda | 34 |
PDS | 19 |
PSDB | 7 |
PDT | 3 |
PMDB | 3 |
PFL | 2 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
---|
80683 | 27ª | 3.252 | 10 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
2.945 | 307 | 9,44 | 9 | 2.814 | 321 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 48 | 5 | 53 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
77 | 72 | 28 | 59 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 05/08/2002