Eleições 1992, em 03/10/1992 - 1º turno
Resultado por Município
BRACO DO NORTE
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11 | Luiz Kuerten | 4.958 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Celso Kindermann | 4.773 |
Nome | Composição |
ALIANCA POPULAR PROGRESSISTA | PDT / PMDB / PSDB |
FRENTE SOCIAL CRISTAO | PDC / PDS / PFL |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 9.731 |
Votos em Branco | 357 |
Votos Nulos | 129 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11660 | Arley Jose Felipe | 537 |
002 | PMDB | 15620 | Bertilo Borba | 493 |
003 | PDC | 17650 | Luiz Soethe | 465 |
004 | PMDB | 15646 | Benisio Rohling | 404 |
005 | PDS | 11610 | Lourivaldo Paulo da Rosa | 394 |
006 | PFL | 25666 | Claudeci Fernandes de Melo | 377 |
007 | PMDB | 15645 | Silvestre Della Giustina | 363 |
008 | PFL | 25620 | Pedro Paulo Machado da Silva | 323 |
009 | PDS | 11650 | Wilson Cardoso | 309 |
010 | PMDB | 15660 | Casuza Jeronimo Santana | 274 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
011 | PFL | 25650 | Alzira Boeing Schurhoff | 294 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
012 | PDC | 17640 | Lauro Schlickmann | 278 |
013 | PDS | 11644 | Valmir Salvalaggio | 273 |
014 | PDC | 17666 | Enerzon Harger | 270 |
015 | PMDB | 15611 | Mauro Philippi | 264 |
016 | PMDB | 15635 | Nicolau Maia Machado | 250 |
017 | PMDB | 15616 | Daniel Medeiros | 250 |
018 | PMDB | 15610 | Cirineu Rita Bras | 232 |
019 | PDS | 11640 | Antenor Jose Pavei | 227 |
020 | PDC | 17601 | Jacinto Della Giustina | 211 |
021 | PDS | 11690 | Volney Boeing Fernandes | 211 |
022 | PDS | 11611 | Martinho Guilherme Oenning | 203 |
023 | PDS | 11633 | Valentim Brognara | 188 |
024 | PDS | 11699 | Maria Ferreira da Silva | 177 |
025 | PMDB | 15601 | Dionisio Manoel Felicidade | 172 |
026 | PDS | 11655 | Maria Santana Alves | 172 |
027 | PMDB | 15666 | Romario Miguel Adao Pereira | 170 |
028 | PDS | 11620 | Jose Irineu de Souza | 168 |
029 | PDC | 17602 | Loreni Coan | 164 |
030 | PFL | 25611 | Aticus Becker | 151 |
031 | PDS | 11630 | Edison Fernandes de Oliveira | 144 |
032 | PMDB | 15603 | Manoel Antonio da Silva | 129 |
033 | PSDB | 45660 | Joaquim Viera Alano | 112 |
034 | PSDB | 45611 | Odilia Nihues Effting | 109 |
035 | PSDB | 45666 | Ilson de Oliveira | 105 |
036 | PMDB | 15633 | Guilherme Azevedo | 100 |
037 | PMDB | 15607 | Antonio Luciano de Oliveira | 91 |
038 | PDS | 11670 | Dirceu de Oliveira Mello | 89 |
039 | PMDB | 15644 | Maria Bernadete Perin Vicente | 82 |
040 | PSDB | 45601 | Pedro Paulo Goncalves | 66 |
041 | PMDB | 15688 | Francisco Luiz da Silva | 66 |
042 | PFL | 25655 | Joao Verginio Prudencio | 58 |
043 | PMDB | 15699 | Lindomar Marcelino Viana | 58 |
044 | PMDB | 15619 | Marcos Mello | 53 |
045 | PDS | 11688 | Nadir Machado de Oliveira | 53 |
046 | PMDB | 15621 | Evaldo Nilton Nunes | 38 |
047 | PDC | 17699 | Anselmo Candinho | 37 |
Nome | Composição |
ALIANCA POPULAR PROGRESSISTA | PDT / PMDB / PSDB |
FRENTE SOCIAL CRISTAO | PDC / PDS / PFL |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 9.654 |
Votos em Branco | 277 |
Votos Nulos | 227 |
Votos de Legenda | 59 |
PMDB | 28 |
PDS | 20 |
PFL | 6 |
PDC | 4 |
PSDB | 1 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Seções Eleitorais |
---|
80535 | 44ª | 10.855 | 39 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
10.217 | 638 | 5,88 | 11 | 9.713 | 908 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 7 | 47 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
357 | 277 | 129 | 227 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 05/08/2002