Presidente
Presidente
Partido | Número | Nome | Votos | |
---|---|---|---|---|
001 | PDT | 12 | Leonel de Moura Brizola | 632.170 |
002 | PRN | 36 | Fernando Affonso Collor de Mello | 566.990 |
003 | PT | 13 | Luiz Inacio Lula da Silva | 255.015 |
004 | PMDB | 15 | Ulysses Silveira Guimaraes | 242.757 |
005 | PDS | 11 | Paulo Salim Maluf | 236.151 |
006 | PL | 22 | Guilherme Afif Domingos | 206.957 |
007 | PSDB | 45 | Mario Covas Junior | 177.980 |
008 | PCB | 23 | Roberto Joao Pereira Freire | 13.965 |
009 | PDN | 51 | Ronaldo Ramos Caiado | 12.735 |
010 | PTB | 14 | Affonso Alves de Camargo Neto | 12.713 |
011 | PRONA | 56 | Eneas Ferreira Carneiro | 10.521 |
012 | PFL | 25 | Antonio Aureliano Chaves de Mendonca | 10.101 |
013 | PSP | 42 | Jose Alcides Marronzinho de Oliveira | 6.095 |
014 | PCN | 31 | Zamir José Teixeira | 4.195 |
015 | PV | 43 | Fernando Paulo Nagler Gabeira | 4.185 |
016 | PMN | 33 | Celso Teixeira Brant | 4.151 |
017 | PN | 27 | Livia Maria Ledo Pio de Abreu | 4.104 |
018 | PP | 54 | Paulo Gontijo | 2.812 |
019 | PPB | 16 | Antonio dos Santos Pedreira | 2.762 |
020 | PDCdoB | 57 | Manoel Antonio de Oliveira Horta | 2.488 |
021 | PLP | 55 | Eudes de Oliveira Mattar | 2.215 |
022 | PMB | 26 | Armando Correa da Silva | 16 |
Nome | Votos |
---|---|
Votos Nominais | 2.411.078 | Votos Nulos | 85.981 | Votos em Branco | 26.354 | Início |
Esta página foi gerada no dia 25/07/2001