Eleições 1988, em 15/11/1988 - 1º turno
Resultado por Município
CONCORDIA
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11 | Odacir Zonta | 14.206 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PMDB | 15 | Moacir Sopelsa | 13.636 |
003 | PT | 13 | Rocco Pedro Grando | 2.352 |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 30.194 |
Votos em Branco | 5.720 |
Votos Nulos | 480 |
Início |
VEREADOR
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDS | 11633 | Luiz Adelmo Budant | 1.399 |
002 | PDS | 11620 | Valdir de Pinho | 988 |
003 | PDS | 11655 | Jose Carlos Bernardi | 936 |
004 | PDS | 11699 | Dilson Rubert | 908 |
005 | PDS | 11666 | Adir Zonta | 873 |
006 | PDS | 11630 | Arnildo Gastamann | 843 |
007 | PDS | 11661 | Juventino Boscatto | 842 |
008 | PMDB | 15677 | Ernesto Balbinot | 762 |
009 | PMDB | 15666 | Pedro Lazzarrotti Neto | 752 |
010 | PDS | 11622 | Osvaldo Antonio Dallegrave | 747 |
011 | PDS | 11601 | Herbert Hugo Nilson | 731 |
012 | PMDB | 15611 | Roberto Kurtz Pereira | 716 |
013 | PT | 13613 | Neodi Saretta | 694 |
014 | PMDB | 15615 | Jose Plinio Garcia Pacheco | 685 |
015 | PFL | 25680 | Ademar Antonio Lorenzetti | 457 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
016 | PMDB | 15622 | Nelson Polese | 674 |
017 | PDS | 11613 | Delvino Lorensetti | 673 |
018 | PMDB | 15664 | Assoredo Konrad | 669 |
019 | PDS | 11650 | Alvanir Fernando Zuse | 665 |
020 | PDS | 11680 | Antonio Noe de Vargas | 661 |
021 | PDS | 11645 | Alcides Luiz Simioni | 656 |
022 | PDS | 11610 | Adolpho Bosio | 646 |
023 | PDS | 11611 | Iburici Fernandes | 646 |
024 | PMDB | 15650 | Doli Lorenzetti | 633 |
025 | PSDB | 45678 | Luiz Alberto Zanardi | 617 |
026 | PSDB | 45610 | Nilo Frozza | 612 |
027 | PDS | 11641 | Ivaldino Antonio Piola | 563 |
028 | PMDB | 15655 | Mario Afonso Kessler | 554 |
029 | PMDB | 15688 | Osmar Colpani | 526 |
030 | PT | 13626 | Joao Girardi | 445 |
031 | PT | 13610 | Alcides Jose Parisotto | 416 |
032 | PFL | 25610 | Oscar Furlaneto | 393 |
033 | PFL | 25690 | Rubens Bertol | 371 |
034 | PMDB | 15678 | Arni Carlito Tessman | 368 |
035 | PMDB | 15644 | Claudino Comunello | 365 |
036 | PDS | 11612 | Joao Polo | 343 |
037 | PMDB | 15625 | Ivanilso Severino Suzin | 343 |
038 | PDS | 11619 | Selvino Gervasio Casagrande | 339 |
039 | PMDB | 15640 | Jandir Angelo Baldissarelli | 322 |
040 | PT | 13622 | Ampelio Benjamim Zanatta | 313 |
041 | PMDB | 15685 | Ademir Pierezan | 293 |
042 | PFL | 25620 | Adao Prudente | 292 |
043 | PFL | 25606 | Claudir Garbim | 260 |
044 | PMDB | 15660 | Nadir Passarini | 256 |
045 | PDS | 11668 | Vilson Argenton | 253 |
046 | PFL | 25699 | Adelmo Machado | 253 |
047 | PT | 13640 | Maximino Joao Lusa | 246 |
048 | PT | 13666 | Leonardo Petry | 241 |
049 | PFL | 25633 | Jacir Nezzi | 240 |
050 | PSDB | 45620 | Itacir Domingos Moretto | 239 |
051 | PCdoB | 24666 | Ari Junior Barreiros da Silva | 236 |
052 | PSDB | 45677 | Mario Pagnoncelli | 218 |
053 | PMDB | 15668 | Lindo Miotto | 213 |
054 | PT | 13608 | Natalino Loi Tibolla | 197 |
055 | PFL | 25677 | Paulo Antonio Silveira de Souza | 192 |
056 | PFL | 25611 | Jose Luzardo de Andrade | 186 |
057 | PSDB | 45650 | Milton Damazio Sardi | 178 |
058 | PFL | 25665 | Ademir Dallegrave | 165 |
059 | PSDB | 45666 | Arnaldo Ferri | 162 |
060 | PDS | 11678 | Jose Antonio Puntel | 151 |
061 | PMDB | 15633 | Joao Ubiali Neto | 133 |
062 | PSDB | 45655 | Ademir Agostinho Marcon | 129 |
063 | PDS | 11640 | Honestino Malacarne | 128 |
064 | PFL | 25655 | Ivo Armiliato | 127 |
065 | PSDB | 45654 | Luiz Antonio Favero | 124 |
066 | PFL | 25660 | Walter Orlando Manz | 109 |
067 | PT | 13637 | Elisio Michaelsen | 108 |
068 | PDS | 11670 | Sylio Jagielski | 101 |
069 | PFL | 25605 | Jose Jaime Varela | 92 |
070 | PSDB | 45698 | Honorio Selvino Massocco | 92 |
071 | PT | 13655 | Gilmar Luiz Romani | 85 |
072 | PFL | 25640 | Arinaldo Alberti | 83 |
073 | PFL | 25616 | Alberto Roque Detofano | 80 |
074 | PFL | 25650 | Osvino Amant | 79 |
075 | PSDB | 45644 | Edilson Francisco Sella | 62 |
076 | PFL | 25654 | Nilson Arno Laabs | 61 |
077 | PFL | 25625 | Reinoldo Walter Voss | 58 |
078 | PFL | 25619 | Julio Tadeu Alves de Lima | 45 |
079 | PSDB | 45699 | Luiz Vieira da Silva | 40 |
080 | PT | 13620 | Adelaide Frasnelli | 31 |
081 | PMDB | 15610 | Edson Goncalves | 8 |
082 | PMDB | 15690 | Carlos Ivan Baranoski | 5 |
083 | PMDB | 15699 | Jair de Resende | 2 |
084 | PFL | 25602 | Raulino da Silva | 1 |
085 | PT | 13605 | Remildo Carlos Berndt | 0 |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 31.400 |
Votos em Branco | 879 |
Votos Nulos | 996 |
Votos de Legenda | 3.119 |
PMDB | 1.351 |
PDS | 1.042 |
PT | 379 |
PSDB | 275 |
PFL | 48 |
PCdoB | 24 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 08/02/2006