Município | Candidato(s) a Prefeito | Partido | Candidato(s) a Vice-Prefeito | Partido | Votos |
---|---|---|---|---|---|
ABELARDO LUZ | Valdir Sgarbossa | PDS2 | Isidoro Gregorio Simon | PDS2 | 1.688 |
AGROLANDIA | Renardo Frederico G. Schreiber | PDS | Max Will | PDS | 1.870 |
AGRONOMICA | Afonso Hering | PDS2 | Gerhardt H. Fernando Tschumi | PDS2 | 745 |
AGUA DOCE | Walter Roque Cavalet | PDS2 | Luiz Bedin | PDS2 | 959 |
AGUAS DE CHAPECO | Pedro Agilar Giongo | PMDB | Adilson Zeni | PMDB | 1.069 |
AGUAS MORNAS | Walmor Lehmkuhl | PDS | Ervino Geraldo Meyer | PDS | 1.404 |
ALFREDO WAGNER | Ivan Dorneles Andersen | PDS | Claudino Mariotti | PDS | 2.239 |
ANCHIETA | Jurici Rampanelli | PMDB | Neri Pagliosa | PMDB | 2.618 |
ANGELINA | Ailton Laudelino Andrade | PDS | Osmar Celso Koerich | PDS | 1.693 |
ANITA GARIBALDI | Antonio Andrade de Matos | PMDB1 | Alcides Domingues Spiazzi | PMDB1 | 2.009 |
ANITAPOLIS | Reinaldo Jose Albino | PDS1 | Avelino Neuhaus | PDS1 | 508 |
ANTONIO CARLOS | Adelino Bonifacio Kretzer | PDS | Jaime Joao Schmitz | PDS | 1.429 |
ARAQUARI | Acacio Umbelino da Costa | PDS2 | Heins Krelling | PDS2 | 1.052 |
ARARANGUA | Manoel Mota | PMDB | Walter Pacheco Filho | PMDB | 3.607 |
ARMAZEM | Nelson Neves | PDS1 | Norvaldo Jose Wensing | PDS1 | 1.334 |
ARROIO TRINTA | Natalino Lazare | PDS | Claudino Rotta | PDS | 1.030 |
ASCURRA | Antonio Heitor Fistarol | PMDB | Vitor Pisa | PMDB | 733 |
ATALANTA | Osimio Chiquetti | PMDB1 | Jayme Fontanive | PMDB1 | 537 |
AURORA | Wilson Pedro Lehmkuhl | PDS | Plasio Petry | PDS | 1.783 |
BALNEARIO CAMBORIU | Haroldo Schultz | PDS1 | Mauri dos Passos Bittencourt | PDS1 | 3.557 |
BARRA VELHA | Valter Francisco Regis | PDS | Hildegard Hess | PDS | 2.230 |
BENEDITO NOVO | Nelson Nicolau Viviani | PDS2 | Venicio Pedro Cimin | PDS2 | 1.815 |
BIGUACU | Arlindo Correa | PDS1 | Jose Eduardo da Costa | PDS1 | 3.706 |
BLUMENAU | Dalto do Reis | PMDB | Paulo Oscar Baier | PMDB | 24.026 |
BOM JARDIM DA SERRA | Antonio Carlos do A. Velho | PDS | Maximiliano Zandonadi | PDS | 1.450 |
BOM RETIRO | Ivo Adolfo Werlich | PDS1 | Flares Cesar de Oliveira | PDS1 | 2.319 |
BOTUVERA | Ademir Luiz Maestri | PDS2 | Dino Jose Dalcegio | PDS2 | 702 |
BRACO DO NORTE | Gelson Claudio | PMDB1 | Guido Valcirio Niehues | PMDB1 | 3.084 |
BRUSQUE | Jose Celso Bonatelli | PMDB2 | Zeno Heinig | PMDB2 | 6.881 |
CACADOR | Onelio Francisco Menta | PMDB | Oneide Olsen Tortatto | PMDB | 7.514 |
CAIBI | Herneus Joao de Nadal | PMDB | Domingos Mario Turcato | PMDB | 2.018 |
CAMBORIU | Andronico Pereira Filho | PMDB3 | Udo Gomes | PMDB3 | 1.798 |
CAMPO ALEGRE | Jose Ernesto Froehner | PDS | Eugenio Joao Herbst | PDS | 2.120 |
CAMPO BELO DO SUL | Francisco Evangelista da Silva | PDS2 | Joao Pedro M. de O. Primo | PDS2 | 1.507 |
CAMPO ERE | Gasparino Willi Raimondi | PMDB | Darci Furtado | PMDB | 3.040 |
CAMPOS NOVOS | Mansur Melquiades Ellias | PDS1 | Carlos Alberto de H. Antunes | PDS1 | 3.929 |
CANELINHA | Enio Laus | PDS | Valdeci Jose Reis | PDS | 1.326 |
CANOINHAS | Jose Joao Klempous | PMDB1 | Antonio de Souza Costa | PMDB1 | 8.217 |
CAPINZAL | Celso Farina | PDS2 | Eurides Gomes da Silva | PDS2 | 1.782 |
CATANDUVAS | Emilio Albanil Rodrigues | PDS3 | Joao Maria Rodrigues Galvao | PDS3 | 1.342 |
CAXAMBU DO SUL | Avelino Basso | PMDB1 | Celito Antonio Gral | PMDB1 | 1.085 |
CHAPECO | Ledonio Migliorini | PMDB | Nelson Carlos Locatelli | PMDB | 19.395 |
CONCORDIA | Luiz Suzin Marini | PMDB | Julio Cesar Ribeiro Neves | PMDB | 14.920 |
CORONEL FREITAS | Telvino Basso | PDS3 | Francisco Zanella | PDS3 | 2.602 |
CORREIA PINTO | Demerval Rogerio Pereira Batista | PMDB | Faustino Riscarolli | PMDB | 1.565 |
CORUPA | Albano Melchert | PDS | Otto Ernesto Weber | PDS | 2.776 |
CRICIUMA | Jose Augusto Hulse | PMDB2 | Roseval Jose Alves | PMDB2 | 18.533 |
CUNHA PORA | Paulo Ismael Pan | PMDB1 | Bernardo Max Bartz | PMDB1 | 1.962 |
CURITIBANOS | Armando Costa | PMDB | Valdir Cezar Bareta | PMDB | 4.815 |
DONA EMMA | Waldemar Jumes | PDS1 | Elimar Eltermann | PDS1 | 653 |
ERVAL VELHO | Agenor Bordin | PDS1 | Eloyve Joaquim Ramos | PDS1 | 1.148 |
FAXINAL DOS GUEDES | Leoni Luiz Marcon | PDS | Angelo Alessio | PDS | 2.002 |
FRAIBURGO | Sebastiao Andrade dos Santos | PMDB1 | Sezefredo Ernesto Knevels | PMDB1 | 3.320 |
GALVAO | Altaneu Bertolin | PDS1 | Pedro Flori Godoy | PDS1 | 1.091 |
GAROPABA | Batista Pacheco Pereira | PDS1 | Iris Bardanca Lobo | PDS1 | 1.709 |
GARUVA | Saul Domingos Zamboni | PMDB1 | Marcos Sebastiao Mertens | PMDB1 | 1.568 |
GASPAR | Tarcisio Deschamps | PDS | Luiz Carlos Spengler | PDS | 6.825 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | Neri Luz de Azevedo | PDS1 | Nesio Miranda | PDS1 | 2.288 |
GRAO PARA | Moises Ascari | PDS1 | Helio Alberton | PDS1 | 1.218 |
GRAVATAL | Lidio Bez | PDS | Vilardi Fernandes | PDS | 1.037 |
GUABIRUBA | Guido Antonio Kormann | PDS1 | Valerio Luiz Maffezzolli | PDS1 | 1.835 |
GUARAMIRIM | Jose Prefeito de Aguiar | PDS | Victor Kleine | PDS | 3.126 |
GUARUJA DO SUL | Normelio Ari Menegazzo | PDS | Norberto Lawless | PDS | 1.226 |
HERVAL D'OESTE | Americo Lorini | PMDB3 | Nelson Primo | PMDB3 | 1.759 |
IBICARE | Pedro Dotta | PDS1 | Bernardo Ancangelo Jorge | PDS1 | 875 |
IBIRAMA | Luiz Alexandre Muller | PMDB | Egon Flores | PMDB | 5.366 |
ICARA | Arthur Zanolli | PDS2 | Quintino Pizzetti | PDS2 | 2.025 |
ILHOTA | Henrique Schaadt | PMDB2 | Anibal Manoel de Souza | PMDB2 | 1.314 |
IMARUI | Portinho Bittencourt | PDS | Pedro Manoel Albino | PDS | 6.019 |
IMBITUBA | Jeronimo Lopes | PDS1 | Nilso Inacio Alves | PDS1 | 4.546 |
IMBUIA | Jose Horacio Laurindo | PDS2 | Osvaldo Azildo Machado | PDS2 | 685 |
INDAIAL | Luiz Polidoro | PDS1 | Arno Zoschke | PDS1 | 6.462 |
IPIRA | Alfredo Anibaldo Riffel | PDS1 | Mario Norberto Ackemann | PDS1 | 568 |
IPUMIRIM | Neivor Canton | PDS | Valdir Zanella | PDS | 1.812 |
IRANI | Antonio Bavaresco | PDS | Elio Guareschi | PDS | 741 |
IRINEOPOLIS | Oscar Eugenio Grossl | PDS | Wenceslau Maydl | PDS | 1.989 |
ITA | Egilio Paludo | PMDB | Evelino Dorival Bender | PMDB | 1.635 |
ITAIOPOLIS | Alceu Gaio | PMDB | Joao Batista Paes | PMDB | 2.152 |
ITAJAI | Arnaldo Schmitt Junior | PMDB | Cirio Arnoldo Vicente | PMDB | 10.962 |
ITAPEMA | Olegario Bernardes | PMDB1 | Jose Higino Furtado | PMDB1 | 1.779 |
ITUPORANGA | Gervasio Jose Maciel | PDS2 | Balduino Wiggers | PDS2 | 3.335 |
JABORA | Ivo Poyer | PDS | Alcides Ferrari | PDS | 1.135 |
JACINTO MACHADO | Deoclides Recco | PMDB | Abilio Tomazi | PMDB | 2.163 |
JAGUARUNA | Inocencio Tobias Ricardo | PDS | Etevaldo Miguel de Souza | PDS | 3.240 |
JARAGUA DO SUL | Durval Vasel | PMDB | Decio Piazera | PMDB | 9.802 |
JOACABA | Normelio Zilio | PMDB3 | Antonio Brand | PMDB3 | 4.305 |
JOINVILLE | Wittich Freitag | PMDB | Joao Gaspar da Rosa | PMDB | 57.595 |
LACERDOPOLIS | Assir Antonio Tessaro | PDS1 | Alfeu Scarpini | PDS1 | 380 |
LAGES | Paulo Alberto Duarte | PDS | Joao Cardoso | PDS | 22.911 |
LAGUNA | Joao Gualberto Pereira | PDS | Rogerio Wendhausen | PDS | 8.026 |
LAURENTINO | Pedro Thomas de Oliveira | PDS | Fiorelo Perini | PDS | 1.305 |
LAURO MULLER | Francisco Xavier do Rego | PDS | Alexandre Doneda | PDS | 3.522 |
LEBON REGIS | Osni Ribeiro de Franca | PDS | Maximino Thibes de Moraes | PDS | 2.223 |
LEOBERTO LEAL | Herberto Roberto Marian | PDS | Valerio Valentim Franzen | PDS | 1.256 |
LONTRAS | Osny Lourenco Mendes | PMDB1 | Jose de Oliveira | PMDB1 | 1.305 |
LUIS ALVES | Jose Alberto Gonzaga Simao | PDS | Jose Lino Schmitt | PDS | 1.154 |
MAFRA | Joao Romario de Carvalho | PDS1 | Neri Antonio Nader | PDS1 | 6.326 |
MAJOR GERCINO | Delbrantino Geronimo Albanaes | PDS2 | Jose Mafra | PDS2 | 887 |
MAJOR VIEIRA | Joao Batista Ruthes | PDS | Aloacir Veiga | PDS | 1.448 |
MARACAJA | David Ramos | PDS | Manoel Jose dos Santos | PDS | 1.396 |
MARAVILHA | Celso Maldaner | PMDB1 | Miguel Nemirski | PMDB1 | 3.114 |
MASSARANDUBA | Zeferino Kuklinski | PDS | Rolf Reinke | PDS | 3.215 |
MATOS COSTA | Nelson Castilho | PDS1 | Geremias Miguel Redolfi | PDS1 | 928 |
MELEIRO | Angelo Simoni | PDS | Manoel Mattos | PDS | 1.783 |
MODELO | Valdir Baldin | PMDB | Egidio Kasper | PMDB | 2.144 |
MONDAI | Nilson Wilhelms | PDS2 | Werner Diehl | PDS2 | 2.741 |
MONTE CASTELO | Anibal Giacomo de Luca | PMDB1 | Dorneslis Romano Galiotto | PMDB1 | 1.257 |
MORRO DA FUMACA | Augusto Cesar Cancelier | PMDB2 | Dorival de Rocchi | PMDB2 | 1.589 |
NAVEGANTES | Domingos Angelino Regis | PDS | Norival Jose Bento | PDS | 2.377 |
NOVA ERECHIM | Aristides Zunkowski | PDS | Adir Joao Zanco | PDS | 880 |
NOVA TRENTO | Eurides Battisti | PDS1 | Arthur Sgrott | PDS1 | 1.363 |
NOVA VENEZA | Genesio Moises Spillere | PDS1 | Dino Caetano Bortolotto | PDS1 | 2.482 |
ORLEANS | Luiz Crocetta | PMDB | Plinio Galvani | PMDB | 3.066 |
OTACILIO COSTA | Nelson Melo de Liz | PDS2 | Osni Francisco de Souza | PDS2 | 1.687 |
OURO | Domingos Antonio Boff | PMDB | Lucido Vetorazzi | PMDB | 1.577 |
PALHOCA | Neri Brasiliano Martins | PDS | Antonio Alvino Wagner | PDS | 4.774 |
PALMA SOLA | Delmiro Calegari | PMDB | Juvenal Melo dos Santos | PMDB | 1.335 |
PALMITOS | Celso Tadeu Lucca | PDS | Leonir Dacroce | PDS | 2.238 |
PAPANDUVA | Felix Wawzeniak | PMDB | Manoel Furtado | PMDB | 1.959 |
PAULO LOPES | Joaquim Sergio Demetrio | PDS | Abelardo Jovencio Rodrigues | PDS | 1.948 |
PEDRAS GRANDES | Adelfo Felipe | PMDB | Nardi Mello | PMDB | 907 |
PENHA | Clovis Bergamaschi | PDS | Sebastiao Joao de Souza | PDS | 1.818 |
PERITIBA | Hercilio Luiz Debastiani | PDS | Joaquim B. Vargas | PDS | 805 |
PETROLANDIA | Lourenco Henkemayer | PDS1 | Edi Rogerio Neto | PDS1 | 1.005 |
PICARRAS | Carlos Jaime de Andrade | PMDB | Joao Geraldo Cardoso | PMDB | 567 |
PINHALZINHO | Darci Fiorini | PDS | Valerio Braun | PDS | 1.339 |
PINHEIRO PRETO | Delcio Bressan | PDS | Tranquilo de Costa | PDS | 633 |
PIRATUBA | Pedro Lucyk | PDS | Osvino Laske | PDS | 931 |
POMERODE | Eugenio Zimmer | PMDB | Nelson Riemer | PMDB | 4.260 |
PONTE ALTA | Aurino Welter | PDS | Abdon Antunes de Liz | PDS | 1.312 |
PONTE SERRADA | Antoninho Rossi | PDS | Domingos Santo Santin | PDS | 1.521 |
PORTO BELO | Manoel Felipe da Silva Neto | PDS1 | Atanagildo Pedro Martins | PDS1 | 1.535 |
PORTO UNIAO | Alexandre Passos Puzyna | PMDB2 | Ilario Sander | PMDB2 | 6.116 |
POUSO REDONDO | Gilberto Steil | PDS1 | Albano Venturi | PDS1 | 1.213 |
PRAIA GRANDE | Joao Jose de Matos | PMDB1 | Silverio Simoni Perdona | PMDB1 | 1.321 |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | Valdir Franke | PDS | Olivo Mores | PDS | 789 |
PRESIDENTE GETULIO | Aroldo Schunke | PMDB | Mario Lindner | PMDB | 3.108 |
PRESIDENTE NEREU | Elio Buzzi | PDS2 | Waldemiro Eleuterio | PDS2 | 898 |
QUILOMBO | Euclides Benjamin Bodanese | PMDB1 | Danilo Casagrande | PMDB1 | 2.774 |
RANCHO QUEIMADO | Adelmar Sell | PDS2 | Arno Sell | PDS2 | 583 |
RIO DAS ANTAS | Alfredo Gutjhar | PDS2 | Lirio Elio Pierdona | PDS2 | 1.329 |
RIO DO CAMPO | Lino Niehues | PDS1 | Joao Contesini | PDS1 | 1.390 |
RIO DO OESTE | Avelino Dalmonico | PDS2 | Alberto Nardelli | PDS2 | 1.361 |
RIO DO SUL | Danilo Lourival Schmidt | PMDB | Clovis Gaertner | PMDB | 10.521 |
RIO DOS CEDROS | Walmor Busarello | PMDB1 | Nilton Jose Busarello | PMDB1 | 1.700 |
RIO FORTUNA | Aloisio Willemann | PDS1 | Norvaldo Ricken | PDS1 | 1.368 |
RIO NEGRINHO | Romeu Ferreira de Albuquerque | PDS3 | Conrado Treml | PDS3 | 2.372 |
RODEIO | Antonio Jose Venturi | PMDB | Walmor Vailatti | PMDB | 1.479 |
ROMELANDIA | Alecio Francisco Bugs | PMDB2 | Iraldo Luiz Schreiner | PMDB2 | 1.306 |
SALETE | Ademir Niehues | PDS2 | Augustinho Boeing | PDS2 | 825 |
SALTO VELOSO | Darci Pedro Cantu | PDS1 | Felipe Conte Sobrinho* | PDS1* | 455 |
SANTA CECILIA | Walmor Adelmo Ely | PDS | Argemiro Guedes dos Santos | PDS | 2.028 |
SANTA ROSA DE LIMA | Turibio Stuepp | PDS | Joao Heidemann | PDS | 651 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | Joao Paulo Broering | PDS | Felisberto Besen | PDS | 1.948 |
SAO BENTO DO SUL | Genesio Tureck | PMDB | Afonso Pscheidt | PMDB | 9.284 |
SAO BONIFACIO | Elio Schmitz | PDS3 | Nilo Westphal | PDS3 | 1.244 |
SAO CARLOS | Claudio Alberto Campos | PDS | Alfonso Dupont | PDS | 1.531 |
SAO DOMINGOS | Abilio Vlademir Debortoli | PDS1 | Antonio Oscar dos Santos | PDS1 | 2.735 |
SAO FRANCISCO DO SUL | Jose Schmidt | PDS1 | Wilson Morgenstern | PDS1 | 2.873 |
SAO JOAO BATISTA | Sinezio Otaviano Dadam | PDS1 | Osvaldo Atanasio dos Santos | PDS1 | 2.071 |
SAO JOAO DO SUL | Renato Porto Santos | PDS1 | Joao Alvim Teixeira | PDS1 | 1.055 |
SAO JOAQUIM | Prudente Candido da Silva Filho | PDS2 | Rogerio Pereira | PDS2 | 3.753 |
SAO JOSE | Germano Joao Vieira | PDS | Marly Terezinha Marcal | PDS | 7.683 |
SAO JOSE DO CERRITO | Alfredo Melo Sobrinho | PDS | Nilton Alves Medeiros | PDS | 1.551 |
SAO LOURENCO D'OESTE | Cairu Hack | PDS | Santos Zilli | PDS | 4.489 |
SAO LUDGERO | Danilo Niehues | PDS | Artemio Volpato | PDS | 1.264 |
SAO MARTINHO | Norvaldo Maas | PDS | Wilson Newton Schmitz | PDS | 993 |
SAUDADES | Romeu Lenhardt | PDS | Jose Samuel Thesen | PDS | 1.083 |
SCHROEDER | Aldo Romeu Pasold | PDS | Ademar Piske | PDS | 1.625 |
SEARA | Flavio Ragagnin | PDS | Valdir Giareta | PDS | 4.077 |
SIDEROPOLIS | Dilnei Rossa | PDS1 | Silvio Levati | PDS1 | 1.780 |
SOMBRIO | Arlindo Cunha | PDS1 | Valerio Bratti | PDS1 | 3.052 |
TANGARA | Dirceu Arcari | PMDB1 | Delcir Antonio Guzzi | PMDB1 | 2.132 |
TIJUCAS | Nilton Jose Fagundes | PMDB1 | Otavio Duarte | PMDB1 | 3.415 |
TIMBE DO SUL | Iduino Mondardo | PDS | Idelfonso Vieira Dal Pont | PDS | 1.062 |
TIMBO | Ingo Frederico Arthur Germer | PMDB1 | Alvin Ferrari | PMDB1 | 3.283 |
TRES BARRAS | Pedro Merhy Seleme | PDS2 | Adhemar Schumacher | PDS2 | 1.298 |
TREZE DE MAIO | Luiz Nandi | PDS | Benoni Jose Garcia | PDS | 1.812 |
TREZE TILIAS | Afonso Dresch | PDS | Fermino de Ros | PDS | 952 |
TROMBUDO CENTRAL | Arnoldo Rinnert | PDS1 | Werner Muller | PDS1 | 1.247 |
TUBARAO | Miguel Ximenes de M. Filho | PMDB | Nilton Joao da Silva | PMDB | 14.748 |
TURVO | Adoaldo Otavio Teixeira | PMDB | Altamiro Schmidt | PMDB | 1.192 |
URUBICI | Antonio Zilli | PDS | Manoel Correa Neto | PDS | 3.446 |
URUSSANGA | Ado Cassetari Vieira | PDS2 | Valdemar Jose Bettiol | PDS2 | 3.587 |
VARGEAO | Anelci Cezar Danielli | PDS | Moacir Luiz Salvi | PDS | 699 |
VIDAL RAMOS | Euclides Rocha | PDS | Amirto Back | PDS | 1.818 |
VIDEIRA | Gabriel Bogoni | PMDB | Vilmar Carelli | PMDB | 7.677 |
WITMARSUM | Otavio Cipriano | PDS | Modesto Felicio Adriano | PDS | 950 |
XANXERE | Doilio Moschetta | PDS | Ari Bossini | PDS | 3.416 |
XAVANTINA | Albino Ghidorsi | PDS | Luis Zanandrea | PDS | 1.290 |
XAXIM | Gelson Sorgatto | PMDB | Victorino Thome | PMDB | 2.809 |
Esta página foi atualizada no dia 14/3/2007