Eleições 1996, em 03/10/1996 - 1º turno
Resultado por Município
BRUSQUE
Quadro Resumo
PREFEITO
VEREADOR
PREFEITO
ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PPB | 11 | Hylario Zen | 17.552 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
002 | PFL | 25 | Ciro Marcial Roza | 17.373 |
003 | PMDB | 15 | Marcus Antonio Luiz da Silva | 1.995 |
004 | PT | 13 | Jocelito Nicolau de Souza | 876 |
Nome | Composição |
DE VOLTA AO PROGRESSO | PFL / PL / PMN / PSL |
POR AMOR A BRUSQUE | PPB / PSDB |
VIVA BRUSQUE | PDT / PMDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 37.796 |
Votos em Branco | 272 |
Votos Nulos | 1.541 |
Início |
VEREADOR
ELEITO POR QUOCIENTE PARTIDÁRIO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
001 | PDT | 12640 | Vendelin Bosio | 1.644 |
002 | PDT | 12651 | Dagomar Antonio Carneiro | 1.583 |
003 | PPB | 11650 | Valmor Jose Vechi | 1.528 |
004 | PFL | 25614 | Rogerio dos Santos | 1.071 |
005 | PPB | 11666 | Gleusa Luci Fischer | 1.009 |
006 | PMDB | 15601 | Osmar Ristow | 944 |
007 | PDT | 12612 | Luiz Carlos Beuting | 932 |
008 | PL | 22678 | Newton Patricio Crespi | 811 |
009 | PFL | 25633 | Danilo Jose Rezini | 801 |
010 | PMDB | 15665 | Valerio Imhof | 796 |
011 | PSL | 17666 | Jose Frena | 506 |
ELEITO POR MÉDIA
| Partido | Número |
Nome | Votos |
012 | PDT | 12678 | Dilson Luiz Fachini | 858 |
013 | PMDB | 15640 | Valdir Baumgartner | 726 |
014 | PPB | 11610 | Jose Zancanaro | 615 |
015 | PFL | 25655 | Paulina Coelho Harle | 604 |
SUPLENTE
| Partido | Número |
Nome | Votos |
016 | PDT | 12611 | Altino Macaneiro | 681 |
017 | PDT | 12630 | Ademir Zanon | 651 |
018 | PMDB | 15666 | Ivo Mario Melato | 641 |
019 | PDT | 12616 | Luiz Carlos Bianchi | 639 |
020 | PSDB | 45696 | Sueli Faria Lauritzen | 595 |
021 | PL | 22611 | Robson Machado | 589 |
022 | PL | 22644 | Armando Costa | 587 |
023 | PL | 22622 | Roberto Jose Lidio | 583 |
024 | PPB | 11611 | Francisco Antonio de Souza | 581 |
025 | PMDB | 15688 | Iara Maria Pinos Moraes | 568 |
026 | PMDB | 15633 | Celio de Souza | 552 |
027 | PMDB | 15650 | Joao Decker | 507 |
028 | PFL | 25666 | Osmar Burigo | 481 |
029 | PL | 22633 | Ademir Luiz de Souza | 479 |
030 | PFL | 25625 | Angelo Joao Pavesi | 471 |
031 | PFL | 25688 | Arno Michei | 462 |
032 | PPB | 11622 | Sebastiao Jaco Felipe | 461 |
033 | PDT | 12622 | Mateus de Modesti | 419 |
034 | PSDB | 45678 | Silvio Bertolini | 412 |
035 | PMDB | 15615 | Marcos Aurelio Habitzreuter | 407 |
036 | PSL | 17699 | Zenito Jose Brogni | 403 |
037 | PSL | 17630 | Nildo Raiser | 401 |
038 | PMDB | 15620 | Dirlei da Silva | 399 |
039 | PFL | 25615 | Aroldo Horn | 376 |
040 | PDT | 12620 | Altair Stofela | 374 |
041 | PSL | 17625 | Paulo Rodrigues Falcao | 324 |
042 | PFL | 25699 | Lici Maria Willrich | 311 |
043 | PSDB | 45666 | Ivo Sanni | 277 |
044 | PMDB | 15660 | Santiago Darci Vieira | 225 |
045 | PL | 22640 | Paulo Sebastiao Paoli | 223 |
046 | PPB | 11660 | Afonso Sartori | 221 |
047 | PFL | 25622 | Kurt Schlosser | 218 |
048 | PSDB | 45610 | Augusto Cesar Diegoli | 216 |
049 | PMDB | 15678 | Adilson Antonio Schmitz | 199 |
050 | PFL | 25626 | Alcides Cassaniga | 199 |
051 | PSL | 17693 | Mario Gallassini | 189 |
052 | PFL | 25676 | Antonio Carlos Weidgenant | 180 |
053 | PSDB | 45650 | Paulo Peixer | 167 |
054 | PSL | 17648 | Jose Voltolini | 162 |
055 | PSL | 17632 | Vilmar Pereira | 151 |
056 | PPB | 11680 | Rosa Maria Tesser | 149 |
057 | PSL | 17644 | Agostinho Boni | 132 |
058 | PL | 22610 | Amarildo Aparecido da Silva | 126 |
059 | PSDB | 45645 | Israel Venturelli | 120 |
060 | PDT | 12613 | Clotilde Imianowsky | 119 |
061 | PL | 22630 | Pedro Testoni | 116 |
062 | PFL | 25634 | Ironildes de Borba | 112 |
063 | PFL | 25644 | Hilda Russi | 109 |
064 | PSL | 17674 | Rogerio Bluning | 109 |
065 | PFL | 25689 | Osni Dalbosco | 94 |
066 | PL | 22699 | Adauto Celso Sambaquy | 83 |
067 | PSL | 17633 | Jeova Carneiro dos Santos | 82 |
068 | PSL | 17655 | Adao Alves de Oliveira | 72 |
069 | PFL | 25693 | Anibal Schulemburg | 67 |
070 | PFL | 25602 | Paulo Pexinho Peixer | 62 |
071 | PSL | 17650 | Maria Marcia Cardoso da Silva | 59 |
072 | PL | 22676 | Antenor Klabunde | 58 |
073 | PSL | 17601 | Edson Luiz Lamim | 48 |
074 | PSDB | 45632 | Valmor Karing | 48 |
075 | PPB | 11620 | Carlos Roberto Klann | 47 |
076 | PSDB | 45620 | Silvio Teodoro da Costa | 47 |
077 | PSL | 17615 | Nivaldo Nunes | 33 |
078 | PFL | 25630 | Sergio Oleao | 6 |
079 | PPB | 11688 | Marly Lia Piazza Maluche | 2 |
NÃO ELEITO
| Partido | Número |
Nome | Votos |
080 | PT | 13613 | Valmir Coelho Ludvig | 643 |
081 | PT | 13670 | Paulo Roberto Eccel | 489 |
082 | PT | 13630 | Lordete Teresinha Comandolli Floriani | 268 |
083 | PT | 13660 | Alencar Jose Wilbert | 236 |
084 | PT | 13640 | Rosimar Comandolli | 163 |
085 | PT | 13680 | Vilmar Araldi | 72 |
086 | PT | 13650 | Aparecida Leite Knihs | 64 |
087 | PMN | 33633 | Marcos Neves Quirino | 37 |
088 | PMN | 33666 | Wilson Paula de Sa Junior | 19 |
089 | PT | 13645 | Geraldo Heil | 19 |
090 | PT | 13610 | Sandra Bertulini Pavesi | 18 |
091 | PT | 13625 | Eloi Lyra | 15 |
092 | PMN | 33688 | Neuza Meirelles da Silva | 14 |
093 | PT | 13620 | Paulo dos Santos | 11 |
094 | PSB | 40640 | Nilson Pereira | 2 |
Nome | Composição |
POR AMOR A BRUSQUE | PPB / PSDB |
RESUMO DO CARGO
Nome | Votos |
Votos Nominais | 34.379 |
Votos em Branco | 694 |
Votos Nulos | 1.921 |
Votos de Legenda | 2.615 |
PFL | 644 |
PPB | 594 |
PDT | 431 |
PMDB | 352 |
PL | 226 |
PT | 137 |
PSL | 121 |
PSDB | 101 |
PSB | 6 |
PMN | 3 |
Início |
Quadro Resumo
Código do Município | Zona(s) Eleitoral(is) | Eleitorado | Locais de Votação | Seções Eleitorais |
---|
80551 | 5ª 86ª | 43.659 | 38 | 136 |
Comparecimento | Abstenção | % de Abstenção | Nº de Vagas | Nº de votos válidos (eleição proporcional) | Quociente Eleitoral |
---|
39.609 | 4.050 | 9,28 | 15 | 36.994 | 2.512 |
Quantitativo de Candidatos |
---|
Prefeito | Vice-Prefeito | Vereador |
---|
Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
---|
4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 80 | 14 | 94 |
Nº de Votos em branco | Nº de Votos Nulos |
---|
Majoritária | Proporcional | Majoritária | Proporcional |
---|
272 | 694 | 1.541 | 1.921 |
Início |
Esta página foi atualizada no dia 05/08/2002