Eleições 2004
Justiça Eleitoral
Eleições Municipais 2004 1º Turno

Resultado da apuração dos Votos
TRESC





   Municípios

   Prefeito

   Vereador

   por Seção

   Resumo





JARAGUA DO SUL

Prefeito (Resultado Final)
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 MOACIR BERTOLDI 22 PL 26.899 37,81 %
2 DIONEI 13 PT 23.038 32,38 %
3 DR VICENTE 45 PSDB 21.211 29,81 %
Total de votos válidos 71.148 100,00%



Vereador (Resultado Final) » 11 Vagas
Clique no nome do candidato para ver seu resultado por seção eleitoral.

Coligação: COLIGAÇÃO VIVA JARAGUÁ (PL / PDT / PTB / PPS) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 RONALDO RAULINO 22999 PL 1.542 2,16 %
2 TERRYS DA SILVA 14012 PTB 1.489 2,08 %
3 JEAN LEUTPRECHT 14014 PTB 1.142 1,60 %
4 RUY LESSMANN 12500 PDT 989 1,38 %
5 RENATO HORNBURG 12670 PDT 765 1,07 %
6 MARIO DO LÍDER 22444 PL 718 1,00 %
7 ZAPELLA 22123 PL 697 0,98 %
8 DICO MOSER 22575 PL 690 0,97 %
9 SARGENTO CHICO 14190 PTB 646 0,90 %
10 ANTONIO BERNS - TONICO 23567 PPS 638 0,89 %
11 PACHECO 23456 PPS 635 0,89 %
12 STOLF 22789 PL 619 0,87 %
13 ALCINDO MULLER 14148 PTB 455 0,64 %
14 DELIRIO SCHWARTZ 12333 PDT 429 0,60 %
15 PROFESSORA ARLETE SCHWEDLER 22222 PL 301 0,42 %
16 ROQUE O CEGO 23234 PPS 100 0,14 %
17 CIDA 14020 PTB 99 0,14 %
18 PROFESSORA MARLENE 14144 PTB 49 0,07 %
19 IRACEMA 14054 PTB 42 0,06 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 12.045 16,86 %
Total de votos de legenda 1.394 1,95 %
Total 13.439 18,81 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO RUMO CERTO (PSDB / PV) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 AFONSO PIAZERA NETO 45666 PSDB 2.178 3,05 %
2 EUGENIO M. GARCIA (GENO) 45660 PSDB 1.703 2,38 %
3 ADEMAR WINTER 45613 PSDB 1.656 2,32 %
4 LIO TIRONI 45678 PSDB 1.470 2,06 %
5 CELESTINO KLINKOSKI 45625 PSDB 995 1,39 %
6 ROQUE BACHMANN 45640 PSDB 838 1,17 %
7 SILVIO CELESTE 45645 PSDB 648 0,91 %
8 DR. SERGIO PACHECO 45680 PSDB 648 0,91 %
9 OSMAR GRIMM 45690 PSDB 612 0,86 %
10 DRA. MARILZE MARQUARDT 45670 PSDB 451 0,63 %
11 ELIO SEBASTIANA 45677 PSDB 439 0,61 %
12 NADIA SUELY DEMARCHI 45657 PSDB 365 0,51 %
13 GILMARA LUDWICHAK 45644 PSDB 355 0,50 %
14 RUBENS SCHALINSKI 45622 PSDB 324 0,45 %
15 DRA. NIDIA 45699 PSDB 262 0,37 %
16 TERCILIO GRETTER 45610 PSDB 136 0,19 %
17 AMARAL 43433 PV 116 0,16 %
18 JOSEMERI COELHO 45611 PSDB 75 0,10 %
19 PROFESSOR ANTONIO 45689 PSDB 65 0,09 %
20 MARLI POLITO 45655 PSDB 11 0,02 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 13.347 18,68 %
Total de votos de legenda 938 1,31 %
Total 14.285 19,99 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PT/PC DO B (PT / PC do B) » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 LIKA 13000 PT 1.678 2,35 %
2 JAIME NEGHERBON 13800 PT 1.504 2,11 %
3 JUSTINO DA LUZ 13567 PT 1.355 1,90 %
4 DÉGA 13223 PT 983 1,38 %
5 SCARPATO 13333 PT 797 1,12 %
6 FRANCISCO ALVES 13013 PT 736 1,03 %
7 ZÉ PADRE 13654 PT 619 0,87 %
8 VILMAR DELAGNOLLO 13213 PT 608 0,85 %
9 PROFESSOR CLAUDIO PIOTTO 13413 PT 564 0,79 %
10 ANA ROEDER 13613 PT 539 0,75 %
11 MARIO PAPPEN 13789 PT 511 0,72 %
12 BETH 13888 PT 362 0,51 %
13 ZIMMERMMANN 13123 PT 315 0,44 %
14 CEBOLINHA 13479 PT 293 0,41 %
15 MERY PETTY 13014 PT 283 0,40 %
16 STELIO 13987 PT 249 0,35 %
17 IRMÃ LURDES 13555 PT 211 0,30 %
18 ADALTO 13688 PT 162 0,23 %
19 JOSE PIRES 65123 PC do B 69 0,10 %
20 NATALIA STRAUB 13444 PT 63 0,09 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 11.901 16,66 %
Total de votos de legenda 1.358 1,90 %
Total 13.259 18,56 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PFL » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 CACA PAVANELLO 25666 PFL 2.025 2,83 %
2 MARISTELA MENEL 25025 PFL 1.401 1,96 %
3 ZÉ DA FARMÁCIA 25252 PFL 1.392 1,95 %
4 AUGUSTO MUELLER 25789 PFL 1.237 1,73 %
5 POSSAMAI 25644 PFL 1.067 1,49 %
6 PAULINHO 25123 PFL 1.064 1,49 %
7 QUERINO FEUSER 25122 PFL 242 0,34 %
8 LINDETE 25052 PFL 213 0,30 %
9 MAURIZA ZIMMERMANN 25199 PFL 180 0,25 %
10 POLACO 25232 PFL 159 0,22 %
11 PAULO KOMGENSKI 25159 PFL 157 0,22 %
12 MARA OPPERMANN 25111 PFL 139 0,19 %
13 PETRI 25444 PFL 138 0,19 %
14 ALBERTO 25051 PFL 134 0,19 %
15 TRAUDI 25888 PFL 69 0,10 %
16 VIEIRA 25555 PFL 55 0,08 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 9.672 13,54 %
Total de votos de legenda 159 0,22 %
Total 9.831 13,76 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




PP » 2 vagas **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 DIETER JANSSEN 11111 PP 3.272 4,58 %
2 GESSER 11642 PP 1.858 2,60 %
3 PROFESSORA NATALIA 11123 PP 1.819 2,55 %
4 VITORIO ALTAIR LAZZARIS 11333 PP 1.214 1,70 %
5 BETO GONÇALVES 11610 PP 1.176 1,65 %
6 PAULO FLORIANI 11630 PP 895 1,25 %
7 CELIA 11234 PP 333 0,47 %
8 TERESINHA 11622 PP 240 0,34 %
9 RENATO LUX 11666 PP 233 0,33 %
10 EGON 11444 PP 158 0,22 %
11 SCHEUER 11999 PP 88 0,12 %
12 LAURINDA KRÜGER 11888 PP 54 0,08 %

Total de votos nominais (todos os candidatos do partido) 11.340 15,87 %
Total de votos de legenda 177 0,25 %
Total 11.517 16,12 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .




Coligação: COLIGAÇÃO PMDB-PSB (PMDB / PSB) » 1 vaga **

# Candidato Partido Votos % válidos *
1 PEDRO GARCIA 15643 PMDB 1.603 2,24 %
2 LORITA ZANOTTI KARSTEN 15656 PMDB 1.381 1,93 %
3 BETO SANTOS 15500 PMDB 1.227 1,72 %
4 LOLI DEMATHE 15678 PMDB 1.223 1,71 %
5 IVO PETRAS KONELL 15622 PMDB 871 1,22 %
6 PROFESSOR REGINALDO 15135 PMDB 432 0,60 %
7 SALETE PATRÍCIO 15610 PMDB 346 0,48 %
8 VALCIR 15000 PMDB 322 0,45 %
9 TIBERIO STUI BACANA 15123 PMDB 322 0,45 %
10 MARLI HORONGOSO 15015 PMDB 301 0,42 %
11 LEO BRUCH 15044 PMDB 225 0,31 %
12 PROFESSOR EMERSON 40789 PSB 221 0,31 %
13 DRA. REGINA 15528 PMDB 147 0,21 %
14 BINO 15100 PMDB 124 0,17 %
15 CLARICE KUHN 15013 PMDB 58 0,08 %
16 FLEXA 40040 PSB 48 0,07 %
17 ZÉ TIBES 40123 PSB 32 0,04 %

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação ) 8.883 12,43 %
Total de votos de legenda 233 0,33 %
Total 9.116 12,76 %

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .






Votos de Legenda

# Partido Votos % (válidos)
1 PT 13 1.340 1,88 %
2 PL 22 1.106 1,55 %
3 PSDB 45 933 1,31 %
4 PMDB 15 226 0,32 %
5 PDT 12 181 0,25 %
6 PP 11 177 0,25 %
7 PFL 25 159 0,22 %
8 PTB 14 80 0,11 %
9 PPS 23 27 0,04 %
10 PC do B 65 18 0,03 %
11 PSB 40 7 0,01 %
12 PV 43 5 0,01 %

Total 4.259 5,96 %



Quadro Resumo - Prefeito

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 82.121 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 82.121 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 74.543 90,77 %
Abstenção 7.578 9,23 %
Total (Eleitorado Apurado) 82.121 100,00%


Urnas
Totalizadas 228 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 228 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais ) 71.148 95,45 %
Votos em Branco 1.109 1,49 %
Votos Nulos 2.286 3,07 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 74.543 100,00%




Quadro Resumo - Vereador

Eleitores/Apuração
Apurado (votos+abstenções) 82.121 100,00 %
Não apurado 0 0,00 %
Total (Eleitorado do Município) 82.121 100,00%


Eleitores/Comparecimento
Comparecimento 74.543 90,77 %
Abstenção 7.578 9,23 %
Total (Eleitorado Apurado) 82.121 100,00%


Urnas
Totalizadas 228 100,00 %
Não totalizadas 0 0,00 %
Total 228 100,00%


Votos válidos
Nominais 67.188 94,04 %
de Legenda 4.259 5,96 %
Total 71.447 100,00%


Votos
Votos válidos (votos nominais + legenda ) 71.447 95,85 %
Votos em Branco 1.786 2,40 %
Votos Nulos 1.310 1,76 %
Votos Pendentes*** 0 0,00 %
Total (comparecimento) 74.543 100,00%




* Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.

** A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais .

*** Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.