Total Eleitores SC: | 5.156.961 | |||
Total Eleitores com biometria: | 3.985.083 | |||
Biometria SC: | 77,28% |
Município | Total Eleitores | % Biometria | Cadastramento Biométrico * |
---|---|---|---|
ABDON BATISTA | 2.424 | 69,02% | Iniciado! |
ABELARDO LUZ | 12.633 | 74,21% | Iniciado! |
AGROLÂNDIA | 7.862 | 38,43% | Iniciado! |
AGRONÔMICA | 4.328 | 85,12% | Concluído |
ÁGUA DOCE | 5.361 | 38,52% | Iniciado! |
ÁGUAS DE CHAPECÓ | 4.151 | 99,33% | Concluído |
ÁGUAS FRIAS | 2.296 | 98,52% | Concluído |
ÁGUAS MORNAS | 5.767 | 99,50% | Concluído |
ALFREDO WAGNER | 7.168 | 98,95% | Concluído |
ALTO BELA VISTA | 1.692 | 99,00% | Concluído |
ANCHIETA | 4.895 | 98,18% | Concluído |
ANGELINA | 4.867 | 98,58% | Concluído |
ANITA GARIBALDI | 7.398 | 82,12% | Concluído |
ANITÁPOLIS | 3.004 | 98,77% | Concluído |
ANTÔNIO CARLOS | 7.928 | 98,45% | Concluído |
APIÚNA | 8.039 | 22,50% | Iniciado! |
ARABUTÃ | 3.798 | 87,39% | Concluído |
ARAQUARI | 22.614 | 72,72% | Concluído |
ARARANGUÁ | 50.652 | 54,29% | Iniciado! |
ARMAZÉM | 6.403 | 36,95% | Iniciado! |
ARROIO TRINTA | 3.208 | 84,63% | Concluído |
ARVOREDO | 2.441 | 89,31% | Concluído |
ASCURRA | 6.151 | 33,13% | Iniciado! |
ATALANTA | 2.597 | 98,81% | Concluído |
AURORA | 4.492 | 98,80% | Concluído |
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 7.997 | 97,10% | Concluído |
BALNEÁRIO BARRA DO SUL | 10.370 | 76,00% | Concluído |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 90.758 | 98,63% | Concluído |
BALNEÁRIO GAIVOTA | 9.404 | 39,95% | Iniciado! |
BALNEÁRIO PIÇARRAS | 16.163 | 98,62% | Concluído |
BALNEÁRIO RINCÃO | 8.864 | 98,33% | Concluído |
BANDEIRANTE | 2.506 | 98,40% | Concluído |
BARRA BONITA | 1.634 | 99,14% | Concluído |
BARRA VELHA | 24.795 | 72,18% | Concluído |
BELA VISTA DO TOLDO | 5.061 | 50,98% | Iniciado! |
BELMONTE | 2.417 | 88,33% | Concluído |
BENEDITO NOVO | 8.189 | 57,25% | Iniciado! |
BIGUAÇU | 49.783 | 99,09% | Concluído |
BLUMENAU | 248.030 | 98,71% | Concluído |
BOCAINA DO SUL | 2.757 | 99,24% | Concluído |
BOM JARDIM DA SERRA | 3.584 | 25,00% | Iniciado! |
BOM JESUS | 2.482 | 89,65% | Concluído |
BOM JESUS DO OESTE | 1.711 | 98,60% | Concluído |
BOM RETIRO | 6.273 | 99,06% | Concluído |
BOMBINHAS | 14.960 | 39,19% | Iniciado! |
BOTUVERÁ | 4.187 | 99,36% | Concluído |
BRAÇO DO NORTE | 24.029 | 57,19% | Iniciado! |
BRAÇO DO TROMBUDO | 2.959 | 98,92% | Concluído |
BRUNÓPOLIS | 2.234 | 98,70% | Concluído |
BRUSQUE | 88.027 | 98,87% | Concluído |
CAÇADOR | 52.528 | 51,60% | Iniciado! |
CAIBI | 4.870 | 48,05% | Iniciado! |
CALMON | 2.432 | 98,40% | Concluído |
CAMBORIÚ | 51.575 | 98,68% | Concluído |
CAMPO ALEGRE | 9.575 | 61,25% | Iniciado! |
CAMPO BELO DO SUL | 5.912 | 57,46% | Iniciado! |
CAMPO ERÊ | 7.087 | 98,94% | Concluído |
CAMPOS NOVOS | 25.914 | 56,81% | Iniciado! |
CANELINHA | 9.039 | 50,67% | Iniciado! |
CANOINHAS | 41.873 | 57,15% | Iniciado! |
CAPÃO ALTO | 2.307 | 98,66% | Concluído |
CAPINZAL | 16.855 | 79,48% | Iniciado! |
CAPIVARI DE BAIXO | 17.312 | 43,02% | Iniciado! |
CATANDUVAS | 7.081 | 99,10% | Concluído |
CAXAMBU DO SUL | 3.843 | 98,31% | Concluído |
CELSO RAMOS | 2.518 | 77,32% | Iniciado! |
CERRO NEGRO | 3.205 | 86,52% | Concluído |
CHAPADÃO DO LAGEADO | 2.508 | 91,95% | Concluído |
CHAPECÓ | 151.596 | 50,44% | Iniciado! |
COCAL DO SUL | 13.822 | 54,98% | Iniciado! |
CONCÓRDIA | 58.158 | 52,48% | Iniciado! |
CORDILHEIRA ALTA | 3.317 | 99,37% | Concluído |
CORONEL FREITAS | 8.114 | 44,20% | Iniciado! |
CORONEL MARTINS | 1.983 | 97,02% | Concluído |
CORREIA PINTO | 11.690 | 32,03% | Iniciado! |
CORUPÁ | 11.046 | 98,84% | Concluído |
CRICIÚMA | 146.860 | 37,85% | Iniciado! |
CUNHA PORÃ | 8.348 | 98,89% | Concluído |
CUNHATAÍ | 1.638 | 98,05% | Concluído |
CURITIBANOS | 30.831 | 49,46% | Iniciado! |
DESCANSO | 6.936 | 62,08% | Iniciado! |
DIONÍSIO CERQUEIRA | 11.536 | 30,24% | Iniciado! |
DONA EMMA | 3.157 | 68,29% | Iniciado! |
DOUTOR PEDRINHO | 2.955 | 52,25% | Iniciado! |
ENTRE RIOS | 2.963 | 83,06% | Concluído |
ERMO | 2.121 | 95,62% | Concluído |
ERVAL VELHO | 3.967 | 84,35% | Concluído |
FAXINAL DOS GUEDES | 8.714 | 89,76% | Concluído |
FLOR DO SERTÃO | 1.512 | 98,68% | Concluído |
FLORIANÓPOLIS | 358.633 | 98,46% | Concluído |
FORMOSA DO SUL | 2.377 | 89,99% | Concluído |
FORQUILHINHA | 19.763 | 27,09% | Iniciado! |
FRAIBURGO | 24.410 | 99,18% | Concluído |
FREI ROGÉRIO | 2.241 | 81,30% | Concluído |
GALVÃO | 2.673 | 98,88% | Concluído |
GAROPABA | 19.046 | 31,33% | Iniciado! |
GARUVA | 10.826 | 98,00% | Concluído |
GASPAR | 47.425 | 67,10% | Iniciado! |
GOVERNADOR CELSO RAMOS | 14.097 | 98,89% | Concluído |
GRÃO-PARÁ | 4.894 | 98,12% | Concluído |
GRAVATAL | 8.813 | 39,54% | Iniciado! |
GUABIRUBA | 15.163 | 99,11% | Concluído |
GUARACIABA | 8.080 | 99,29% | Concluído |
GUARAMIRIM | 30.653 | 59,43% | Iniciado! |
GUARUJÁ DO SUL | 4.026 | 66,10% | Iniciado! |
GUATAMBÚ | 4.679 | 99,17% | Concluído |
HERVAL D'OESTE | 16.521 | 52,13% | Iniciado! |
IBIAM | 1.767 | 98,02% | Concluído |
IBICARÉ | 2.664 | 98,99% | Concluído |
IBIRAMA | 14.909 | 68,95% | Iniciado! |
IÇARA | 40.647 | 51,26% | Iniciado! |
ILHOTA | 10.918 | 58,13% | Iniciado! |
IMARUÍ | 9.162 | 98,72% | Concluído |
IMBITUBA | 37.144 | 53,74% | Iniciado! |
IMBUIA | 4.748 | 86,58% | Iniciado! |
INDAIAL | 46.207 | 48,34% | Iniciado! |
IOMERÊ | 2.795 | 83,40% | Concluído |
IPIRA | 3.419 | 98,54% | Concluído |
IPORÃ DO OESTE | 7.118 | 47,72% | Iniciado! |
IPUAÇU | 5.426 | 79,36% | Iniciado! |
IPUMIRIM | 5.972 | 52,03% | Iniciado! |
IRACEMINHA | 3.277 | 98,23% | Concluído |
IRANI | 7.311 | 51,91% | Iniciado! |
IRATI | 2.041 | 89,07% | Concluído |
IRINEÓPOLIS | 7.918 | 65,76% | Iniciado! |
ITÁ | 6.030 | 83,91% | Concluído |
ITAIÓPOLIS | 14.235 | 99,23% | Concluído |
ITAJAÍ | 148.522 | 98,52% | Concluído |
ITAPEMA | 44.379 | 52,01% | Iniciado! |
ITAPIRANGA | 12.136 | 81,43% | Iniciado! |
ITAPOÁ | 14.548 | 96,34% | Concluído |
ITUPORANGA | 18.406 | 75,61% | Iniciado! |
JABORÁ | 3.386 | 99,05% | Concluído |
JACINTO MACHADO | 9.037 | 17,96% | Iniciado! |
JAGUARUNA | 14.566 | 31,30% | Iniciado! |
JARAGUÁ DO SUL | 114.646 | 98,97% | Concluído |
JARDINÓPOLIS | 1.594 | 93,66% | Concluído |
JOAÇABA | 22.158 | 55,63% | Iniciado! |
JOINVILLE | 405.660 | 98,82% | Concluído |
JOSÉ BOITEUX | 3.500 | 99,37% | Concluído |
JUPIÁ | 2.039 | 97,30% | Concluído |
LACERDÓPOLIS | 1.997 | 85,83% | Concluído |
LAGES | 122.919 | 48,97% | Iniciado! |
LAGUNA | 34.527 | 26,96% | Iniciado! |
LAJEADO GRANDE | 1.394 | 98,49% | Concluído |
LAURENTINO | 5.180 | 97,20% | Concluído |
LAURO MÜLLER | 12.188 | 45,28% | Iniciado! |
LEBON RÉGIS | 7.192 | 98,22% | Concluído |
LEOBERTO LEAL | 3.092 | 89,39% | Concluído |
LINDÓIA DO SUL | 3.622 | 53,62% | Iniciado! |
LONTRAS | 8.917 | 73,37% | Iniciado! |
LUIZ ALVES | 9.665 | 86,43% | Concluído |
LUZERNA | 4.999 | 86,28% | Concluído |
MACIEIRA | 1.439 | 99,37% | Concluído |
MAFRA | 40.287 | 98,96% | Concluído |
MAJOR GERCINO | 3.053 | 99,15% | Concluído |
MAJOR VIEIRA | 5.748 | 51,65% | Iniciado! |
MARACAJÁ | 5.032 | 98,79% | Concluído |
MARAVILHA | 17.681 | 99,04% | Concluído |
MAREMA | 2.006 | 97,31% | Concluído |
MASSARANDUBA | 12.799 | 66,95% | Iniciado! |
MATOS COSTA | 1.977 | 98,63% | Concluído |
MELEIRO | 5.955 | 80,76% | Concluído |
MIRIM DOCE | 2.088 | 99,38% | Concluído |
MODELO | 3.084 | 99,35% | Concluído |
MONDAÍ | 6.665 | 98,60% | Concluído |
MONTE CARLO | 6.147 | 99,19% | Concluído |
MONTE CASTELO | 7.190 | 82,56% | Concluído |
MORRO DA FUMAÇA | 13.188 | 47,26% | Iniciado! |
MORRO GRANDE | 2.258 | 98,98% | Concluído |
NAVEGANTES | 56.109 | 76,24% | Concluído |
NOVA ERECHIM | 3.809 | 71,65% | Iniciado! |
NOVA ITABERABA | 3.437 | 99,56% | Concluído |
NOVA TRENTO | 10.460 | 99,10% | Concluído |
NOVA VENEZA | 11.970 | 22,61% | Iniciado! |
NOVO HORIZONTE | 2.407 | 97,30% | Concluído |
ORLEANS | 18.817 | 64,84% | Iniciado! |
OTACÍLIO COSTA | 11.449 | 98,83% | Concluído |
OURO | 5.786 | 79,09% | Iniciado! |
OURO VERDE | 1.743 | 98,91% | Concluído |
PAIAL | 1.646 | 98,06% | Concluído |
PAINEL | 2.090 | 99,23% | Concluído |
PALHOÇA | 127.458 | 98,71% | Concluído |
PALMA SOLA | 5.742 | 85,61% | Concluído |
PALMEIRA | 2.436 | 97,91% | Concluído |
PALMITOS | 12.080 | 99,34% | Concluído |
PAPANDUVA | 13.782 | 99,14% | Concluído |
PARAÍSO | 3.168 | 98,99% | Concluído |
PASSO DE TORRES | 6.345 | 22,06% | Iniciado! |
PASSOS MAIA | 3.221 | 98,67% | Concluído |
PAULO LOPES | 6.268 | 96,92% | Concluído |
PEDRAS GRANDES | 4.186 | 79,62% | Concluído |
PENHA | 19.969 | 98,75% | Concluído |
PERITIBA | 2.446 | 98,24% | Concluído |
PESCARIA BRAVA | 7.359 | 97,72% | Concluído |
PETROLÂNDIA | 5.262 | 86,70% | Concluído |
PINHALZINHO | 14.382 | 98,97% | Concluído |
PINHEIRO PRETO | 2.697 | 98,89% | Concluído |
PIRATUBA | 4.691 | 97,85% | Concluído |
PLANALTO ALEGRE | 2.351 | 98,81% | Concluído |
POMERODE | 24.617 | 48,42% | Iniciado! |
PONTE ALTA | 4.124 | 78,18% | Concluído |
PONTE ALTA DO NORTE | 2.611 | 41,10% | Iniciado! |
PONTE SERRADA | 7.831 | 98,84% | Concluído |
PORTO BELO | 14.800 | 46,77% | Iniciado! |
PORTO UNIÃO | 25.471 | 66,85% | Iniciado! |
POUSO REDONDO | 11.440 | 29,69% | Iniciado! |
PRAIA GRANDE | 6.100 | 12,07% | Iniciado! |
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | 1.620 | 90,86% | Concluído |
PRESIDENTE GETÚLIO | 13.047 | 68,68% | Iniciado! |
PRESIDENTE NEREU | 2.240 | 79,87% | Concluído |
PRINCESA | 2.216 | 98,87% | Concluído |
QUILOMBO | 8.030 | 99,02% | Concluído |
RANCHO QUEIMADO | 3.065 | 97,85% | Concluído |
RIO DAS ANTAS | 4.123 | 99,27% | Concluído |
RIO DO CAMPO | 4.795 | 98,87% | Concluído |
RIO DO OESTE | 5.922 | 76,83% | Iniciado! |
RIO DO SUL | 49.867 | 50,37% | Iniciado! |
RIO DOS CEDROS | 8.666 | 82,09% | Concluído |
RIO FORTUNA | 3.896 | 98,18% | Concluído |
RIO NEGRINHO | 31.475 | 63,53% | Iniciado! |
RIO RUFINO | 1.928 | 98,24% | Concluído |
RIQUEZA | 3.560 | 97,50% | Concluído |
RODEIO | 9.801 | 82,23% | Concluído |
ROMELÂNDIA | 3.800 | 98,08% | Concluído |
SALETE | 5.998 | 70,62% | Iniciado! |
SALTINHO | 2.936 | 99,18% | Concluído |
SALTO VELOSO | 3.467 | 39,23% | Iniciado! |
SANGÃO | 8.265 | 31,11% | Iniciado! |
SANTA CECÍLIA | 10.808 | 99,07% | Concluído |
SANTA HELENA | 2.041 | 98,29% | Concluído |
SANTA ROSA DE LIMA | 1.816 | 97,80% | Concluído |
SANTA ROSA DO SUL | 7.187 | 23,72% | Iniciado! |
SANTA TEREZINHA | 6.457 | 74,35% | Iniciado! |
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 2.188 | 98,67% | Concluído |
SANTIAGO DO SUL | 1.435 | 98,40% | Concluído |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 17.962 | 99,22% | Concluído |
SÃO BENTO DO SUL | 61.676 | 55,14% | Iniciado! |
SÃO BERNARDINO | 2.418 | 89,91% | Concluído |
SÃO BONIFÁCIO | 2.699 | 98,26% | Concluído |
SÃO CARLOS | 7.506 | 99,44% | Concluído |
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 3.457 | 44,32% | Iniciado! |
SÃO DOMINGOS | 7.113 | 98,27% | Concluído |
SÃO FRANCISCO DO SUL | 37.391 | 46,52% | Iniciado! |
SÃO JOÃO BATISTA | 22.055 | 99,26% | Concluído |
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 2.892 | 95,33% | Concluído |
SÃO JOÃO DO OESTE | 4.608 | 99,07% | Concluído |
SÃO JOÃO DO SUL | 6.401 | 14,53% | Iniciado! |
SÃO JOAQUIM | 18.992 | 32,26% | Iniciado! |
SÃO JOSÉ | 171.791 | 98,71% | Concluído |
SÃO JOSÉ DO CEDRO | 10.026 | 99,18% | Concluído |
SÃO JOSÉ DO CERRITO | 6.151 | 99,32% | Concluído |
SÃO LOURENÇO DO OESTE | 18.667 | 66,94% | Iniciado! |
SÃO LUDGERO | 8.832 | 51,91% | Iniciado! |
SÃO MARTINHO | 2.894 | 99,00% | Concluído |
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA | 1.539 | 97,92% | Concluído |
SÃO MIGUEL DO OESTE | 30.955 | 55,53% | Iniciado! |
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | 3.885 | 98,40% | Concluído |
SAUDADES | 7.409 | 77,41% | Iniciado! |
SCHROEDER | 10.960 | 98,04% | Concluído |
SEARA | 14.331 | 86,23% | Concluído |
SERRA ALTA | 2.551 | 99,65% | Concluído |
SIDERÓPOLIS | 10.917 | 24,06% | Iniciado! |
SOMBRIO | 22.207 | 73,32% | Concluído |
SUL BRASIL | 2.225 | 98,52% | Concluído |
TAIÓ | 14.160 | 78,65% | Iniciado! |
TANGARÁ | 6.499 | 98,77% | Concluído |
TIGRINHOS | 1.783 | 98,88% | Concluído |
TIJUCAS | 28.958 | 60,44% | Iniciado! |
TIMBÉ DO SUL | 3.732 | 99,20% | Concluído |
TIMBÓ | 32.624 | 55,87% | Iniciado! |
TIMBÓ GRANDE | 5.704 | 53,02% | Iniciado! |
TRÊS BARRAS | 14.711 | 48,08% | Iniciado! |
TREVISO | 3.164 | 98,77% | Concluído |
TREZE DE MAIO | 6.536 | 82,74% | Concluído |
TREZE TÍLIAS | 5.215 | 99,04% | Concluído |
TROMBUDO CENTRAL | 5.099 | 99,10% | Concluído |
TUBARÃO | 78.586 | 45,69% | Iniciado! |
TUNÁPOLIS | 3.605 | 99,08% | Concluído |
TURVO | 9.598 | 99,03% | Concluído |
UNIÃO DO OESTE | 2.472 | 89,40% | Concluído |
URUBICI | 6.316 | 98,89% | Concluído |
URUPEMA | 2.293 | 23,55% | Iniciado! |
URUSSANGA | 17.247 | 60,21% | Iniciado! |
VARGEÃO | 2.833 | 98,91% | Concluído |
VARGEM | 2.589 | 76,83% | Concluído |
VARGEM BONITA | 4.089 | 84,96% | Concluído |
VIDAL RAMOS | 5.282 | 89,89% | Concluído |
VIDEIRA | 37.705 | 54,98% | Iniciado! |
VITOR MEIRELES | 3.761 | 98,86% | Concluído |
WITMARSUM | 3.030 | 98,78% | Concluído |
XANXERÊ | 35.694 | 86,49% | Concluído |
XAVANTINA | 3.523 | 91,00% | Concluído |
XAXIM | 21.980 | 65,15% | Iniciado! |
ZORTÉA | 2.519 | 98,81% | Concluído |
* A situação "Concluído" indica que o período de comparecimento obrigatório para o cadastramento biométrico terminou. Nesse caso, os eleitores que não compareceram e estavam obrigados terão, ou já tiveram, o título eleitoral cancelado. Para evitar o cancelamento ou regularizar a situação, os interessados devem agendar atendimento.
A situação "Iniciado!" indica que o cadastramento biométrico já foi iniciado no muicípio, mas ainda não é obrigatório. Para antecipar o cadastramento biométrico, os interessados devem agendar atendimento.